En las siguientes tablas se resumen las características de los climas de España y Galicia, haciendo referencia a la vegetación de cada uno de ellos.
Os climas de España
Características e vexetación
CLIMAS | TEMPERATURA | PRECIPITACIÓNS | VEXETACIÓN |
Oceánico | Suave. Máis frescas no inverno. | Abundantes. Repartidas ó longo do ano. | Prados. Bosques caducifolios. Castiñeiros, carballos, faias. |
Continental | Extrema. As montañas impiden a influencia do mar. | Escasas. Predominan en primavera e outono. | Pouco arborado. Aciñeiras e piñeiros. |
Mediterráneo | Suave no inverno, cálida no verán | Escasas e irregulares. Poden ser torrenciais en outono. | Matogueiras de lavanda, romeu,... Aciñeiras, sobreiras, piñeiros. |
Continental-mediterráneo | Suave. Invernos menos fríos ca no continental. Veráns máis calorosos | Escasas, máis abundantes ca no continental. | Devesas con aciñeiras e sobreiras. Plantación de oliveiras. |
De montaña | Baixa no inverno, fresca no verán. | Abundantes. A miudo en forma de neve. | Escasa. En zonas baixas aparecen abetos, piñeiros e carballos. |
Subtropical | Cálida e suave todo o ano | Escasas. Chove máis no norte ca no sur. | Vexetación propia. Drago, loureiro, piñeiro canario |
Os climas de Galicia
Características e vexetación
CLIMAS | TEMPERATURA | PRECIPITACIÓNS | VEXETACIÓN |
Oceánico de litoral | Suave. Todo o ano No sur, veráns máis calorosos. | Abundantes. Todo o ano No sur, veráns máis secos. | Especies de Bosque atlántico. Castiñeiros, carballos, faias. Árbores foráneas. Eucalipto, piñeiro. |
Oceánico de montaña | Fresca. Inverno frío, verán suave | Abundantes. Todo o ano No inverno neva. | Especies de Bosque atlántico e mediterráneo. Rebolo, teixo, érbedo, acivro, piñeiro. |
Oceánico de interior | Extrema. | Menos abundantes. No sur, veráns máis secos. Pode nevar no inverno. Brétemas nos vales. | Carballo, castiñeiro,loureiro, piñeiro, bidueiro, freixo, ameneiro, chopo, salgueiro. |